
Vĩ môTài chínhĐịa ốcKinc doanhCông nghệThế giớiCuộc sốngBizNEWS


Chấp thuận mang đến Shop chúng tôi cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường Fe Hà Nội Thủ Đô được đăng ký giao dịch thanh toán cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khân oán Thành Phố Hà Nội với phần đa câu chữ sau:
Loại chứng khoán: CP phổ thông
Mã chứng khoán: HCS
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng bệnh khân oán ĐK giao dịch: 2.250.000 cổ phiếu
Giá trị hội chứng khân oán đăng ký giao dịch: 22.500.000.000 đồng
Tải file gốc
Lọc tin: Tất cả | Thông tin người đóng cổ phần | Kết trái kinh doanh | Giao dịch cổ phiếu | Thay đổi Nhân sự | Khác
Lọc tin: Tất cả | tin tức người đóng cổ phần | Kết trái sale | trao đổi CP | Thay đổi Nhân sự | Khác
Giá tsay mê chiếu | 107.6 |
Giá mngơi nghỉ cửa | 107.6 |
Giá cao nhất | 107.6 |
Giá tốt nhất | 107.6 |
Giá đóng góp cửa | 107.6 |
Khối hận lượng | 0 |
Giao dịch ròng NĐTNN | 0 |
Room quốc tế còn lại | 49.0% |
Đơn vị giá bán : 1000 VNĐ
KLCP vẫn giữ hành (cp) | 2,250,000 |
Vốn hóa Thị Phần (tỷ VNĐ) | 51.1 |
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 2,507.8 |
P/E | 9.1 |
Giá trị sổ sách (VNĐ) | 13,284.1 |
P/B | 1.7 |
Lợi tức cổ phiếu (%) | 8.7 |
Đại hội Đồng Cổ đông
Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường Fe TP. hà Nội (HCS) tổ chức ĐHĐCĐ thường xuyên niên năm 2018: Ngày thanh toán...
Bạn đang xem: Mã chứng khoán hcs
Trả cổ tức bởi tiền mặt
Niêm yết mới
chúng tôi Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường Fe Thành Phố Hà Nội bằng lòng ĐK thanh toán trên UPCoM:Số lượng bệnh khân oán đăng...
Xem thêm: Nhận Định Mã Chứng Khoán Ree Corporation, Ree: Ctcp Cơ Điện Lạnh
Đại hội Đồng Cổ đông
Shop chúng tôi Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường Fe Hà Nội tổ chức triển khai ĐHĐCĐ thường xuyên niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03...
Ttốt đổi BLĐ
cửa hàng Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường Fe thủ đô hà nội ra mắt bổ nhiệm ông Trần Hữu Chính chức...
ACV | UPCOM | 70.0 0.1 (0.1%) | 2.8 | 24.6 |
AST | HSX | 84.8 0.2 (0.2%) | 4.5 | 19.0 |
BBL | UPCOM | 0.0 0.0 (0%) | -0.5 | 0.0 |
BXT | UPCOM | 10.5 0.0 (0.0%) | - | - |
CAG | HNX | 85.9 0.0 (0.0%) | 0.2 | 371.9 |
CCP | UPCOM | 22.9 0.0 (0.0%) | 0.0 | 926.9 |
CCR | UPCOM | 21.3 0.0 (0.0%) | 0.6 | 34.8 |
CCT | UPCOM | 10.0 0.0 (0.0%) | 0.0 | 2,491.7 |
CDN | HNX | 19.5 1.0 (5.4%) | 1.6 | 12.0 |
CIA | HNX | 14.2 1.2 (7.8%) | 3.2 | 4.4 |
CLL | HSX | 26.0 0.0 (0.0%) | 2.6 | 9.9 |
CMP | UPCOM | 8.7 0.0 (0.0%) | 0.7 | 12.5 |
CNH | UPCOM | 9.3 0.0 (0.0%) | -0.4 | -26.5 |
CPI | UPCOM | 1.0 0.0 (0.0%) | 0.0 | 44.2 |
CQN | UPCOM | 0.0 0.0 (0%) | 1.6 | 0.0 |
DDH | UPCOM | 5.5 0.2 (3.8%) | 0.3 | 21.9 |
DL1 | HNX | 29.8 0.0 (0.0%) | 0.2 | 174.0 |
DNL | UPCOM | 18.8 0.1 (0.5%) | 1.7 | 11.1 |
DS3 | HNX | 3.0 0.2 (7.1%) | 0.6 | 5.0 |
DT4 | UPCOM | 10.0 0.0 (0.0%) | 0.8 | 12.2 |
Tin thị trường
Đối tác csmaritimo-online.com





iOSAndroid
Thông tin tòa soạn|
Hội đồng siêng gia|
câu lạc bộ BizTALK|
csmaritimo-online.com tuyển chọn dụng|
Gửi tin mang lại csmaritimo-online.com|
Tải báo giáLiên hệ quảng cáo: Cửa Hàng chúng tôi Truyền thông Quốc tế (DIGINEWS)Điện thoại: (84-24) 3795 7146 Trụ sở: Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower,con đường Lê Đức Tbọn họ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà NộiE-mail: nhung.vth

Nhịp sống doanh nghiệp

