Bạn đang xem: Mã chứng khoán công ty giấy sài gòn




CÔNG TY CPhường GIẤY SÀI GÒN-MỸ XUÂN
Giới thiệu
Được ra đời vào khoảng thời gian 1997, từ các đại lý phân phối quy mô nhỏ dại, Giấy Sài Thành vẫn nhanh chóng trở nên tân tiến thành công xuất sắc ty giấy tư nhân hàng đầu đất nước hình chữ S với số vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ việt nam đồng. Sau các lần đổi khác, không ngừng mở rộng quy mô tháng 06/2003, cửa hàng thỏa thuận đưa quý phái chuyển động bên dưới vẻ ngoài công ty chúng tôi CPhường cùng mang thương hiệu là shop CPhường Giấy TP..Sài Gòn .
Họ với tên | Chức vụ |
Cao Tiến Vị | Tổng Giám đốc |
Cao Tiến Vị | Tổng Giám đốc |
Cao Tiến Vị | Tổng Giám đốc |

Xem thêm: Mã Cổ Phiếu Vietjet Air (Vjc) Biểu Đồ Chứng Khoán, Vjc: Ctcp Hàng Không Vietjet
Tổng tài sản(Tỷ VND)A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng gia sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
TOPhường 5 công ty thuộc nghành nghề dịch vụ - Sản xuất, sale giấy cùng những thành phầm tự giấy
TOP 500 công ty lớn nhất Việt Nam
