A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo thời gian tuyển chọn sinh của Bộ GD&ĐT cùng chiến lược tuyển chọn sinc của ngôi trường.Bạn đang xem: Học phí trường đại học thăng long
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã tuyệt nghiệp THPT hoặc tương đương theo công cụ của Sở GD&ĐT.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong toàn nước.4. Pmùi hương thức tuyển chọn sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông.Pmùi hương thức 2: Xét tuyển phối hợp thân chứng chỉ Tiếng Anh thế giới với công dụng thi trung học phổ thông.Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả thi Đánh Giá tứ duy bởi vì Đại học tập Bách khoa HàNội tổ chức.Phương thơm thức 4: Xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi Reviews năng lượng bởi Đại học tập Quốc gia HàNội tổ chức.Phương thức 5: Xét tuyển chọn phối kết hợp học bạ với thi năng khiếu sở trường.Pmùi hương thức 6. Xét tuyển chọn học tập bạ.Phương thơm thức 7: Xét tuyển chọn dựa vào kết quả tiếp thu kiến thức môn Toán thù sinh hoạt Trung học tập rộng lớn.Phương thức 8: Xét tuyển công dụng dựa vào thành tích về nghệ thuật và thẩm mỹ, thể dục thể thao.Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Microsoft Office 2020, Download Office 2021 Full Crac'K
4.2. Ngưỡng bảo đảm an toàn quality nguồn vào, ĐK dấn làm hồ sơ ĐKXT
Trường ra mắt sau khoản thời gian gồm tác dụng thi trung học phổ thông năm 2022.4.3. Chính sách ưu tiên
Theo khí cụ của Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào sinh sản.5. Học phí
- Học giá tiền dự loài kiến đối với sinh viên chủ yếu quy:
Ngành Truyền thông nhiều phương thơm tiện: 29.7 triệu đồng/năm.Ngành Tkhô nóng nhạc: 27 triệu đồng/nămNgành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc và Quản trị các dịch vụ phượt - lữ hành: 26.4 triệu đồng/năm.Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Hoa và Điều dưỡng: 25.3 triệu đồng/năm.Các ngành còn lại: 24.2 triệu đồng/năm.- Lộ trình tăng học phí: buổi tối nhiều 5% 1 năm.
II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành học Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Tkhô nóng nhạc | 7210205 | N00 | 50 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 150 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03 | 250 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D03 | 200 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 100 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 100 |
Kinch tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D03 | 100 |
Khoa học sản phẩm tính | 7480101 | A00, A01 | 100 |
Mạng máy tính xách tay cùng truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 40 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 60 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 220 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 150 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01 | 60 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 200 |
Dinc dưỡng | 7720401 | B00 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 300 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 200 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D02 | 200 |
Công tác làng hội | 7760101 | C00, D01, D03, D04 | 40 |
đất nước hình chữ S học | 7310630 | C00, D01, D03, D04 | 60 |
Quản trị hình thức du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03, D04 | 150 |
Truyền thông nhiều phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01, D03, D04 | 150 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D03, D04 | 150 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào các ngành học tập của trườngĐại học tập Thăng Long nhỏng sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 (Xét theo KQ thi THPT) |
Tân oán ứng dụng | 16 | 20 | |
Khoa học tập trang bị tính | 15,5 | 20 | 24,13 |
Mạng máy tính cùng media dữ liệu | 15,5 | 20 | 23,78 |
Hệ thống thông tin | 15,5 | 20 | 24,38 |
Công nghệ thông tin | 16,5 | 21,96 | 25,00 |
Kế toán | 19 | 21,85 | 25,00 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 19,2 | 21,85 | 25,10 |
Quản trị gớm doanh | 19,7 | 22,6 | 25,35 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 19,7 | 21,9 | 24,45 |
Logistics cùng làm chủ chuỗi cung ứng | 19 | 23,35 | 25,65 |
Ngôn ngữ Anh | 19,8 | 21,73 | 25,68 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,6 | 24,2 | 26,00 |
Ngôn ngữ Nhật | trăng tròn,1 | 22,26 | 25,00 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20,7 | 23 | 25,60 |
VN học | 18 | 20 | 23,50 |
Công tác làng mạc hội | 17,5 | 20 | 23,35 |
Truyền thông đa pmùi hương tiện | 19,7 | 24 | 26,00 |
Điều dưỡng | 18,2 | 19,15 | 19,05 |
Y tế công cộng | 15,1 | ||
Quản lý bệnh viện | 15,4 | ||
Dinch dưỡng | 18,2 | 16,75 | đôi mươi,35 |
Kinc tế quốc tế | 22,3 | 25,65 | |
Marketing | 23,9 | 26,15 | |
Trí tuệ nhân tạo | 20 | 23,36 | |
Luật khiếp tế | 21,35 | 25,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



