Nhập số tiền được biến hóa trong hộp phía trái của Bitcoin. Sử dụng "Hoán thù đổi chi phí tệ" để gia công mang lại VNĐ biến chuyển tiền tệ khoác định. Nhấp vào Việt Nam Đồng hoặc Bitcoin nhằm chuyển đổi loại chi phí tệ.
Bạn đang xem: D i vnd sang bitcoin

Các Bitcoin là chi phí tệ không tồn tại nước. Đồng đất nước hình chữ S là tiền tệ toàn nước (toàn quốc, đất nước hình chữ S, VNM). Ký hiệu BTC hoàn toàn có thể được viết BTC.
Xem thêm: Hướng Tây Bắc Thuộc Hành Gì, Khám Phá Phong Thủy Nhà Ở Hướng Bắc
Ký hiệu VND có thể được viết D. Tỷ giá ăn năn đoái các Bitcoin update lần cuối vào trong ngày 11 tháng Chín 2019 từ bỏ coinmarketcap.com. Tỷ giá ăn năn đoái Đồng toàn nước cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng Chín 2019 tự Yahoo Finance. Yếu tố đổi khác BTC tất cả 12 chữ số gồm nghĩa. Yếu tố chuyển đổi VND bao gồm 5 chữ số bao gồm nghĩa.BTC VND | |
11,800 | |
0.00010 | 23,600 |
0.000trăng tròn | 47,200 |
0.00050 | 118,200 |
0.00100 | 236,200 |
0.00200 | 472,400 |
0.00500 | 1,181,200 |
0.01000 | 2,362,200 |
0.02000 | 4,724,600 |
0.05000 | 11,811,400 |
0.10000 | 23,622,600 |
0.20000 | 47,245,200 |
0.50000 | 118,113,000 |
1.00000 | 236,226,000 |
2.00000 | 472,452,200 |
5.00000 | 1,181,130,400 |
10.00000 | 2,362,261,000 |
0.00008 | |
50,000 | 0.00021 |
100,000 | 0.00042 |
200,000 | 0.00085 |
500,000 | 0.00212 |
1,000,000 | 0.00423 |
2,000,000 | 0.00847 |
5,000,000 | 0.02117 |
10,000,000 | 0.04233 |
đôi mươi,000,000 | 0.08466 |
50,000,000 | 0.21166 |
100,000,000 | 0.42332 |
200,000,000 | 0.84665 |
500,000,000 | 2.11662 |
1,000,000,000 | 4.23323 |
2,000,000,000 | 8.46646 |
5,000,000,000 | 21.16616 |
In các bảng xếp hạng cùng đưa họ với chúng ta trong túi đeo hoặc ví của khách hàng vào khi bạn đang đi du lịch.